* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 3,100 | 1,860 | 620 | 310 | 186 | 124 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 12,768 | 12,880 | 13,104 | 13,328 | 13,552 | 13,776 | 14,000 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 12,641 | 12,752 | 12,973 | 13,195 | 13,417 | 13,639 | 13,860 |
±¸¼º | ±Ý¼Ó¸íÇÔ,¼³¸í¼,°í±ÞÄÉÀ̽º,¼±¹°Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | 94¡¿58¡¿7mm(±Ý¼Ó¸íÇÔ) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅÙ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 100 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | Çѱۼ¼»ó±Ý¼Ó¸íÇÔÄÉÀ̽º |
¸ðµ¨¸í | SMN0003 |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |