* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 11,500 | 6,900 | 2,300 | 1,150 | 690 | 460 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 2,918 | 2,944 | 2,995 | 3,046 | 3,098 | 3,149 | 3,200 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,889 | 2,915 | 2,966 | 3,016 | 3,068 | 3,118 | 3,168 |
±¸¼º | ÀÚ¹Ù-ÆÄ¿ö¶óÀθ¶ÀϵåÇü±¤Ææ(12P) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡ | Æ÷Àå | Æ÷ÀåºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50°³_4,000¿ø |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |