* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
Ä®¶óÄÚÆýºÆ¼Ä¿ Á¦ÀÛ ¹× ºÎÂø 300¼¼Æ®¹Ì¸¸ ÅëÇÕ 33,000º°µµ
¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 100 | 60 | 40 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 34,385 | 34,983 | 35,880 | 36,777 | 37,973 | 39,169 | 40,365 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 34,042 | 34,634 | 35,522 | 36,410 | 37,594 | 38,778 | 39,962 |
±¸¼º | ½ºÅĸ® °í Áø°ø ½½¸² º¸Æ² 473ml 1°³+Á¢ÀÌ½Ä ´õºíºò»çÀÌÁî »ýÈ° Àå¹Ù±¸´Ï 1°³+Å©¸°·¦ ģȯ°æ Å©¸°¹é ¹Ì´Ï 100¸Å 1°³+Á¾ÀÌÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | Ä®¶óÄÚÆýºÆ¼Ä¿ º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | ½ºÅĸ®, Àå¹Ù±¸´Ï- Áß±¹ / Å©¸°·¦ ģȯ°æ Å©¸°¹é ¹Ì´Ï- ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 20 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ½ºÅĸ® °í Áø°ø ´º·Î°í ´ë¿ë·® º¸Æ² ģȯ°æ 3Á¾ B¼¼Æ® |
¸ðµ¨¸í | ½ºÅĸ® °í Áø°ø ´º·Î°í ´ë¿ë·® º¸Æ² ģȯ°æ 3Á¾ B¼¼Æ® |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |