* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 6,325 | 6,435 | 6,600 | 6,765 | 6,985 | 7,205 | 7,425 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,262 | 6,371 | 6,534 | 6,698 | 6,916 | 7,133 | 7,351 |
±¸¼º | ´ë³ª¹« Ä©¼Ö x 2°³, »ç°¢¼ö¼¼¹Ì x 1°³, ºñ´©ÁÖ¸Ó´Ï x 1°³, Áý°Ô x 1°³, ºñ´©¹Þħ´ë x 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ´ë³ª¹« Ä©¼ú - 17.4 x 1cm, »ç°¢¼ö¼¼¹Ì – 7 x 11cm, ºñ´©ÁÖ¸Ó´Ï – 13x14 Áý°Ô – 2x2x9.5cm, ºñ´© ¹Þħ´ë - 5~7x3cm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | Ä©¼Ö - ´ë³ª¹«, PBT, »ç°¢¼ö¼¼¹Ì – ·çÆÄ¿¸Å, ºñ´©ÁÖ¸Ó´Ï – ¸é | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | »ó¼¼ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 32 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |