* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 150 | 90 | 60 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 11,500 | 11,700 | 12,000 | 12,300 | 12,700 | 13,100 | 13,500 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,385 | 11,583 | 11,880 | 12,177 | 12,573 | 12,969 | 13,365 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 225*220*80 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾÷½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 10 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ¾ÆÀ̱ú²ýÇØ º¹¼þ¾ÆÇâ ½ºÆä¼È±âȹ-2È£ |
¸ðµ¨¸í | ¾ÆÀ̱ú²ýÇØ º¹¼þ¾ÆÇâ ½ºÆä¼È±âȹ-2È£ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |