* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 150 | 90 | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 100,625 | 102,375 | 105,000 | 107,625 | 111,125 | 114,625 | 118,125 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 99,619 | 101,352 | 103,950 | 106,549 | 110,014 | 113,479 | 116,944 |
±¸¼º | »óÆÐ.ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | 260*260(125) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¼ø±Ý | »ö»ó | ÷ºÎÆÄÀÏÂü°í |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | . | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | . |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 1 |
SD13)325-6(±Ý)
SD13)324-3(˼)
»óÇ°±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |