* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,250 | 1,350 | 450 | 225 | 135 | 90 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 11,615 | 11,817 | 12,019 | 12,322 | 12,524 | 12,827 | 13,130 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,499 | 11,699 | 11,899 | 12,199 | 12,399 | 12,699 | 12,999 |
±¸¼º | Ÿ¿ù+ÅÒºí·¯¼¼Æ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Ÿ¿ù-±¹³»»ê / ÅÒºí·¯-Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 20¼¼Æ® |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |