* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,759 | 1,790 | 1,836 | 1,882 | 1,943 | 2,004 | 2,066 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,742 | 1,773 | 1,818 | 1,864 | 1,924 | 1,984 | 2,046 |
±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7~14ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | Å©¶óÇÁÆ® Á¡Âø½Ä¸Þ¸ð ¼öøÇü |
¸ðµ¨¸í | HS-100-11K |
Á¦Á¶ÀÚ | ÇѼֿ¥Æ¼¿¡½º(ÁÖ) |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |