* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 12,000 | 7,200 | 2,400 | 1,200 | 720 | 480 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,817 | 1,849 | 1,896 | 1,943 | 2,007 | 2,070 | 2,133 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,799 | 1,831 | 1,878 | 1,924 | 1,987 | 2,050 | 2,112 |
±¸¼º | 1p º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 240*310*20 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | PP | »ö»ó | ¹é»ö, ³ë¶û, ºÐÈ«, ³ì»ö, û»ö |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 80°³ |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÇÃËÅë : 1544-8759 |